如何3分钟永久备份QQ空间所有历史记忆:终极自动化数据导出工具
2026/6/8 14:28:24
数据本身并不等同于信息,从一组数据中未必能直接获取所需信息。训练数据包含有标签数据和无标签数据,并据此预测期望的输出。
机器学习在人工智能中的简要分类如下:
| 分类 | 说明 |
| ---- | ---- |
| 知识表示 | - |
| 规划 | - |
| 监督学习 | 使用有标签数据训练机器以获得期望的已知输出 |
| 半监督学习 | - |
| 无监督学习 | 从无标签数据中学习模式 |
| 强化学习 | 通过映射情况到动作并比较以最大化长期奖励来做选择 |
| 迁移学习 | 解决一个问题时获取并存储知识,应用于相关问题 |
| 决策树学习 | 监督学习中的一种算法 |
| 深度神经网络 | 用于图像识别、通道估计等多种任务 |
| 支持向量机 | 用于用户位置预测等 |
| K - 均值聚类 | 无监督学习中的算法,用于频谱感知等 |
| 混合模型 | - |
| 自编码器 | 用于降维、信号检测等 |
| Q - 学习、