ESP32开发板故障终极修复指南:5种高效恢复方案详解
2026/5/27 14:12:47
基于OpenCV实现的雷达回波图光流法外推工具,支持三种光流算法,包含完整的评估体系。
pipinstall-r requirements.txtpython radar_optical_flow.py<前一帧><当前帧><输出图像>[算法][步数]参数说明:
示例:
python radar_optical_flow.py radar_frame_0.png radar_frame_1.png output.png dis2fromradar_optical_flowimportextrapolate_radar_image,RadarOpticalFlowExtrapolation,OpticalFlowMethod# 简单调用result=extrapolate_radar_image('radar_frame_0.png','radar_frame_1.png','output.png',method='dis',steps=2)# 高级用法extrapolator=RadarOpticalFlowExtrapolation(method=OpticalFlowMethod.DIS)predicted=extrapolator.extrapolate(radar1_img,radar2_img,steps=2)# 评估预测结果metrics=extrapolator.evaluate(predicted,ground_truth_img,threshold=50)print(f"TS评分:{metrics['TS']:.3f}")print(f"POD探测率:{metrics['POD']:.3f}")print(f"FAR虚警率:{metrics['FAR']:.3f}")# 基础测试(生成简单示例图像)python example_usage.py# 真实感雷达数据测试(生成radar_frame_0.png到radar_frame_3.png)python create_realistic_test.py# 评估测试(使用radar_frame系列图像进行评估)python evaluation_example.py| 算法 | 速度 | 精度 | TS评分 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Farneback | 中等 | 中等 | 0.458 | 一般运动 |
| Lucas-Kanade | 快 | 较低 | 0.419 | 特征点稀疏 |
| DIS | 中等 | 高 | 0.936 | 推荐,雷达图像最佳效果 |
注:TS评分基于真实雷达数据测试
| 指标 | 范围 | 说明 | 理想值 |
|---|---|---|---|
| TS评分 | 0-1 | 综合准确率,命中/(命中+漏报+虚警) | 越高越好 |
| POD | 0-1 | 探测概率,命中/(命中+漏报) | 越高越好 |
| FAR | 0-1 | 虚警率,虚警/(命中+虚警) | 越低越好 |
| BIAS | >0 | 预测偏差,(命中+虚警)/(命中+漏报) | =1完美 |
| RMSE | ≥0 | 均方根误差 | 越低越好 |
├── radar_optical_flow.py # 主程序 ├── example_usage.py # 基础使用示例(生成radar_image1.png, radar_image2.png) ├── create_realistic_test.py # 真实感测试数据生成(生成radar_frame_0.png到radar_frame_3.png) ├── evaluation_example.py # 评估示例(使用radar_frame系列图像) ├── requirements.txt # 依赖包 └── README.md # 说明文档基础测试输出:
radar_image1.png,radar_image2.png- 示例图像extrapolated_*.png- 各种算法的外推结果真实感测试输出:
radar_frame_0.png到radar_frame_3.png- 4帧雷达序列realistic_pred_1step.png,realistic_pred_2step.png- 外推结果realistic_*_pred.png- 算法对比结果评估测试输出:
eval_pred_*_radar.png- 使用radar_frame系列的评估结果基于真实雷达数据的测试结果:
DIS算法表现:
算法优势:
https://github.com/CreateModel/radar-optical-flow-extrapolation