Webots Billboard 节点完全指南:让 HUD 信息永远面向视点
2026/10/15 17:13:39
适合在 macOS、Obsidian、技术文档、光学测量与工程笔记中直接复制使用。
| 分类 | 符号 | 常见含义 / 用途 |
|---|---|---|
| 基本运算 | +−±∓×÷· | 加、减、正负、乘、除、点乘 |
| 根号 | √∛∜ | 平方根、立方根、四次方根 |
| 无穷 | ∞ | 无穷大 |
| 等于 / 约等于 | =≈≃≅≡ | 等于、约等于、近似、全等、恒等 |
| 不等于 | ≠ | 不等于 |
| 大小比较 | <>≤≥≪≫ | 小于、大于、小于等于、大于等于、远小于、远大于 |
| 比例 | ∝ | 正比于 |
| 求和 / 连乘 | ∑∏ | 求和、连乘 |
| 积分 | ∫∬∭∮ | 积分、二重积分、三重积分、环路积分 |
| 微分 | ∂ | 偏微分 |
| Nabla | ∇ | 梯度、散度、旋度等 |
| 集合关系 | ∈∉∋ | 属于、不属于、包含元素 |
| 空集 | ∅ | 空集 |
| 子集 / 超集 | ⊂⊃⊆⊇ | 子集、超集、包含关系 |
| 集合运算 | ∪∩ | 并集、交集 |
| 数集 | ℕℤℚℝℂ | 自然数、整数、有理数、实数、复数 |
| 逻辑 | ¬∧∨⊕ | 非、与、或、异或 |
| 推导 | ⇒⇐⇔ | 推出、反向推出、等价 |
| 量词 | ∀∃∄ | 任意、存在、不存在 |
| 因此 / 因为 | ∴∵ | 因此、因为 |
| 普通箭头 | ←→↑↓↔ | 方向、流程、映射 |
| 双线箭头 | ⇐⇒⇑⇓⇔ | 推导、等价、逻辑关系 |
| 斜向箭头 | ↖↗↘↙ | 方向 |
| 角度 | ° | 度 |
| 角分 / 角秒 | ′″ | arcminute、arcsecond |
| 几何 | ∠⊥∥ | 角、垂直、平行 |
| 直径 | ⌀ | 直径、口径 |
| 上标数字 | ⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ | 平方、立方、科学计数等 |
| 上标符号 | ⁺⁻⁼⁽⁾ | 上标正负号、括号 |
| 下标数字 | ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉ | 参数编号、变量下标 |
| 下标字母 | ₐₑₕᵢⱼₖₗₘₙₒₚᵣₛₜₓ | 变量下标 |
| 温度 | ℃℉ | 摄氏度、华氏度 |
| 电阻 | Ω | 欧姆,也可表示大写 Omega |
| 微量级 | µμ | micro sign / 希腊字母 mu |
| 埃 | Å | Ångström,长度单位 |
| 名称 | 小写 | 大写 | 名称 | 小写 | 大写 |
|---|---|---|---|---|---|
| alpha | α | Α | nu | ν | Ν |
| beta | β | Β | xi | ξ | Ξ |
| gamma | γ | Γ | omicron | ο | Ο |
| delta | δ | Δ | pi | π | Π |
| epsilon | ε | Ε | rho | ρ | Ρ |
| zeta | ζ | Ζ | sigma | σ | Σ |
| eta | η | Η | tau | τ | Τ |
| theta | θ | Θ | upsilon | υ | Υ |
| iota | ι | Ι | phi | φ | Φ |
| kappa | κ | Κ | chi | χ | Χ |
| lambda | λ | Λ | psi | ψ | Ψ |
| mu | μ | Μ | omega | ω | Ω |
常见变体:
ϵϑϖϱςϕ
| 用途 | 推荐符号 |
|---|---|
| 波长 | λ |
| 相位 | φ |
| 角度 | θ |
| 角频率 | ω |
| 差值 / 变化量 | Δ |
| 标准差 | σ |
| 均值 | μ |
| 常用变量 | αβγρπ |
| 比较 | ≈≠≤≥ |
| 运算 | ±×÷√ |
| 微积分 | ∑∫∂∇ |
| 几何 | °′″⌀⊥∥ |
| 流程 / 方向 | ←→↔⇒ |
| 上下标 | ²³⁻₀₁₂₃ |
| 常用单位符号 | µ℃ΩÅ |
| 希腊字母 | 数学符号 | 集合与逻辑 |
|---|---|---|
α β γ δ ε θ λ μ π ρ σ φ ψ ωΓ Δ Θ Λ Π Σ Φ Ψ Ω | ± ∓ × ÷ · √ ∞ ≈ ≠ ≤ ≥ ≪ ≫ ∝∑ ∏ ∫ ∬ ∭ ∮ ∂ ∇ | ∈ ∉ ∅ ⊂ ⊆ ⊃ ⊇ ∪ ∩ ℕ ℤ ℚ ℝ ℂ`¬ ∧ ∨ ⊕ ⇒ ⇐ ⇔ ∀ ∃ ∄ ∴ ∵ |
| 几何与箭头 | 上标 / 下标 | 工程单位 |
|---|---|---|
° ′ ″ ∠ ⊥ ∥ ⌀← → ↑ ↓ ↔ ⇐ ⇒ ⇔ ↖ ↗ ↘ ↙ | ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ | λ ℃ ℉ Ω µ μ Å |
λ Δ σ μ φ θ ω α β γ ρ π ± × ÷ √ ∞ ≈ ≠ ≤ ≥ ∑ ∫ ∂ ∇ ° ′ ″ ⌀ ⊥ ∥ ← → ↔ ⇒ ² ³ ₀ ₁ ₂ ₃ µ ℃ Ω Å