长三角知名的GEO优化服务商合作实力参考 聚合AI GEO行业观察
2026/10/1 8:30:59
全国 61 个限行城市的车辆限行查询数据已于 2026-09-30 同步更新。以下按维度梳理当日明细,并提炼值得关注的要点,便于快速掌握全貌。
已查询 61 个限行城市,其中 10 个实施尾号限行、3 个外地车/外牌限行、1 个货车限行、47 个其他区域/时段限行,按城市横向梳理。
| 城市 | 今日限行尾号 | 限行时段 | 限行区域 |
|---|---|---|---|
| 兰州 | 3和8 | 07:30-9:00、17:00-19:30 | 以武威路北段—任家庄街—光华街—敦煌路—七里河黄河大桥—北滨河中路—北滨河东路—雁滩黄河大桥—南… |
| 北京 | 2和7 | 07:00-20:00 | 五环路(不含)以内道路 |
| 天津 | 2和7 | 07:00-19:00 | 外环线(不含)以内道路 |
| 太原 | 3和8 | 07:00-09:00、17:30-19:30 | 滨河东路(胜利桥东的南匝道至祥云桥东的北匝道段,不含上述匝道),滨河西路(胜利桥西的南匝道至祥云… |
| 成都 | 3和8 | 7:30-20:00 | 四环路(成都绕城高速公路G4202,不含)以内区域道路。 |
| 杭州 | 3和7 | 07:00-09:00、16:30-18:30 | 1、本市号牌:留祥路—石祥路—石桥路—秋涛路—复兴路—老复兴路—虎跑路—满觉陇路—五老峰隧道—吉… |
| 武汉 | 1、3、5、7、9 | 07:00-22:00 | 长江大桥、江汉桥 |
| 西安 | 3和8 | 07:00-20:00 | 以西安绕城高速以内区域为中心,向南扩展至南横线(终南大道)、堰渡路、三星快速干道连线(不含)以北… |
| 郑州 | 3和8 | 07:00-21:00 | 所有三环以内道路——东三环(107辅道)、南三环、西三环、北三环(均不含本路)以内所有道路。 |
| 重庆 | 3和8 | 7:00-9:00、17:00-19:30 | 高家花园大桥、高家花园大桥复线桥、石门大桥(双向)、嘉华大桥(双向)、渝澳大桥、嘉陵江牛角沱大桥… |
结合数据变化,以下几个维度值得留意:
数据来源:万维易源车辆限行查询接口