目录
1.模型框架
权重分配
2.Python计算各维度得分
运行代码
运行环境:jupyter notebook (python 3.12.7) + Pandas
1.模型框架
遵循"资源输入→作业输出→效率转化→成本控制→财务产出"价值链
| 维度 | 指标 | 说明 |
| 资源规模 | 仓库面积, 仓储员工人数, 运输员工人数, 物流总人数 | 资源输入 |
| 作业产能 | 年吞吐量, 冷链年吞吐量, 年配送量, 年末库存量 | 作业输出 |
| 运营效率 | 人均吞吐量(吞吐量÷仓储员工人数), 人均配送量(配送量÷运输员工人数), 单位面积吞吐量, 库存周转次(年出库量÷平均库存量), 库存周转天(365÷库存周转次) 库存密度(库存量÷仓库面积), 订单履约时效(暂无数据) | 效率转化 |
| 成本控制 | 单件仓储成本, 单件运输成本, 单件物流成本, 每订单行物流成本, 二方物流费率([物流费用成本-三方收入]÷二方配送货值) | 成本控制 |
| 财务表现 | 三方物流收入, 三方收入增长率, 单客户贡献值,利润率,回款周期(暂无数据) | 财务产出 |
权重分配
参考标杆企业权重分配
| 企业 | 运营效率 | 成本控制 | 财务表现 | 作业产能 | 资源规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东物流 | 40% | 30% | 10% | 15% | 5% |
| DHL中国 | 35% | 30% | 15% | 12% | 8% |
| 顺丰速运 | 30% | 35% | 15% | 10% | 10% |
→五维权重分配:
| 维度 | 权重 | 核心依据 |
|---|---|---|
| 资源规模 | 10% | 基础设施和人力资源是业务基础 |