2026/7/29 13:35:30
网站建设
项目流程
![]()
【比赛成绩与奖项】
![]()
一、飞檐走壁
1、本科组
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 7 | 新疆大学 | 山猫诡伏,悬崖崛起队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 石飞 | 王建英 | 刘晓辰 | 李幸子 | 高诗琴 |
| 6 | 新疆大学 | 飞檐走壁二队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 周燕云 | 陈娟 | 高晴阔 | 李鑫 | 吴淮阳 |
| 9 | 新疆理工学院 | 雷霆上墙队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 杨旭超 | 汪守斌 | 马俊瑶 | 刘秋玲 | 刘家琪 |
| 14 | 伊犁师范大学 | 万事屋 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 秦思 | 张国梁 | 曹阳 | 闫仕行 | 李通 |
| 3 | 内蒙古大学 | 青马兰 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 张宏 | 段泽文 | 胡翡宸 | 刘远 | 李肖楠 |
| 10 | 新疆理工学院 | 一枝独秀队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 杨旭超 | 李慧霜 | 巨恒 | 宋卫国 |
| 5 | 西藏农牧大学 | 三个臭皮匠 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 唐波 | 龚雪娇 | 赵慧悦 | 杨静如 | 林嘉瑜 |
| 15 | 伊犁师范大学 | 云磁队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 秦思 | 范一由 | 吴润松 | 李争光 | 努尔艾力·艾海提 |
| 4 | 塔里木大学 | Pioneer | 飞檐走壁(本科) | 优胜奖 | 罗真伟 | 张洪洲 | 宋涵 | 张领超 | 胡天杭 |
| 8 | 新疆理工学院 | 寰宇齐 | 飞檐走壁(本科) | 优胜奖 | 梁丹丹 | 刘富民 | 黄耀庆 | 岳梓涵 | 徐滨 |
| 13 | 伊犁师范大学 | 史莱克 | 飞檐走壁(本科) | 优胜奖 | 秦思 | 范一由 | 王冬梅 | 黄为镖 | 黄轶凡 |
| 11 | 新疆师范大学 | 投个硬币队 | 飞檐走壁(本科) | 优胜奖 | 朱广贺 | 康旭烨 | 郭世磊 | 何旭 |
| 1 | 昌吉学院 | 都是铜陵人 | 飞檐走壁(本科) | 米汤 | 符晓玲 | 周盛 | 王昌正 | 辛盛芝 |
| 2 | 昌吉学院 | 羊了个羊 | 飞檐走壁(本科) | 杨奇 | 米汤 | 黄海基 | 高腾 | 白慧敏 |
| 12 | 新疆师范大学 | 汪汪队 | 飞檐走壁(本科) | 杜立坤 | 杜勇 | 周士祥 | 柯宇泉 | 余礼龙 |
2、专科组
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 1 | 新疆职业大学 | 追风逐电 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 鲁玉磊 | 杨济东 | 杨新洲 | 李加乐 | 管小龙 |
二、疯狂电路
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 7 | 新疆大学 | KCL | 疯狂电路 | 一等奖 | 石飞 | 周燕云 | 茆龙浩 | 陈叙蓉 | 赵文庚 |
| 5 | 塔里木大学 | 飞天雄鹰队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 曾德斌 | 王跃翔 | 程云波 | 李怡 |
| 9 | 新疆大学 | 问题不大队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 周燕云 | 黄晓辉 | 伏宣悯 | 张锡德 | 黄薇元 |
| 1 | 昌吉学院 | 秦人 | 疯狂电路 | 二等奖 | 米汤 | 姜文东 | 田景昊 | 田伶 | 同汪华 |
| 2 | 昌吉学院 | 异地基队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 刘红 | 米汤 | 张志恒 | 张景晨 | 刘有贵 |
| 8 | 新疆大学 | 疯狂电路二队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 王建英 | 李新刚 | 刘宣霖 | 陈明彦 | 鲁建 |
| 4 | 内蒙古大学 | 众人行 | 疯狂电路 | 优胜奖 | 李培培 | 张永亮 | 林冬阳 | 黄子浩 | 陈少庆 |
| 6 | 塔里木大学 | 国优也是国 | 疯狂电路 | 优胜奖 | 恩大凯 | 孟洪兵 | 宋旭海 | 薛锦鹏 | 吴佳俊 |
| 3 | 鄂尔多斯应用 技术学院
| vehicle | 疯狂电路 | 任春 | 杨雪峰 | 王睿欣 | 成乐 | 沈嘉钰 |
三、蚂蚁搬家
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 1 | 新疆大学 | 从容应队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 周燕云 | 王佳佳 | 高晴阔 | 乐星彤 | 贺冬琪 | 石浩然 |
四、飞跃雷区
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 1 | 新疆大学 | 白杨·凌晨四点的雷区 | 飞跃雷区 | 二等奖 | 陈星志 | 程志江 | 徐展彦 | 郭航 | 丁文杰 | 张建荣 |
五、走马观碑
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 3 | 新疆大学 | 宇智波天生善良的小鬼队 | 走马观碑 | 一等奖 | 周燕云 | 杨焱青 | 张怀宇 | 周泓利 | 李金洋 |
| 7 | 伊犁师范大学 | Zero1 | 走马观碑 | 一等奖 | 秦思 | 范一由 | 吴德楚 | 牟佳佳 |
| 4 | 新疆理工学院 | HOT | 走马观碑 | 二等奖 | 张端阳 | 汪守斌 | 郭晋东 | 阮诗婷 | 胡文宇 |
| 2 | 塔里木大学 | 发货发好的啊 | 走马观碑 | 二等奖 | 恩大凯 | 张楠楠 | 王清杰 | 马忠学 | 邵同伟 |
| 5 | 新疆理工学院 | what | 走马观碑 | 二等奖 | 张端阳 | 胡艳培 | 胡冰雁 | 单筠 | 张志万 |
| 8 | 伊犁师范大学 | 龙芯1队 | 走马观碑 | 三等奖 | 秦思 | 张国梁 | 陈瑞 | 鞠凯臣 | 曾飞 |
| 1 | 昌吉学院 | 梦屿航灯队 | 走马观碑 | 米汤 | 王鑫 | 崔谦优 | 李秋乐 | 朱津锐 |
| 6 | 新疆理工学院 | 不一定对 | 走马观碑 | 梁丹丹 | 魏万峰 | 沈金睿 | 黄耀庆 | 梁佳乐 |
六、雁过留痕
1、本科组
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 5 | 新疆大学 | 归鸿 | 雁过留痕(本科) | 一等奖 | 周燕云 | 王建英 | 王一帆 | 杨尧汲 | 张建喜 |
| 6 | 新疆大学 | 雁过留痕二队 | 雁过留痕(本科) | 二等奖 | 石飞 | 陈敏航 | 苗峻鹏 | 雷栋梁 | 杨雨萱 |
| 2 | 昌吉学院 | 逐梦 | 雁过留痕(本科) | 一等奖 | 米汤 | 苗珊 | 吴文龙 | 唐佳玉 | 苑佳凯 |
| 10 | 新疆理工学院 | 旭域侦测 | 雁过留痕(本科) | 一等奖 | 胡艳培 | 晏敏 | 陈兴旺 | 陈明旭 | 孙佳乐 |
| 11 | 新疆理工学院 | 钊途勘迹 | 雁过留痕(本科) | 二等奖 | 胡艳培 | 晏敏 | 门钊 | 常司僮 | 陈姚君 |
| 8 | 新疆交通职业技术大学 | 智启星辰队 | 雁过留痕(本科) | 二等奖 | 苟春梅 | 杨文凯 | 王伟 | 杨浩 | 张善莉 |
| 7 | 新疆大学 | 指定都队 | 雁过留痕(本科) | 三等奖 | 石飞 | 解玲 | 梁超艺 | 金胜男 | 孙文博 |
| 14 | 伊犁师范大学 | 北极星 | 雁过留痕(本科) | 二等奖 | 秦思 | 张国梁 | 吴德楚 | 鞠凯臣 | 牟佳佳 |
| 16 | 伊犁师范大学 | 鸿雁携志奔赴 | 雁过留痕(本科) | 二等奖 | 秦思 | 范一由 | 方慧 | 杨金浩 |
| 1 | 昌吉学院 | 天山铁骑队 | 雁过留痕(本科) | 二等奖 | 孙万麟 | 米汤 | 杜沿霖 | 张建平 | 王宏宁 |
| 13 | 新疆农业大学 | 云雁识图 | 雁过留痕(本科) | 三等奖 | 周文亮 | 加克·乌云才次克 | 陈思翰 | 李想 | 刘嘉欣 |
| 12 | 新疆农业大学 | 鸿雁归巢 | 雁过留痕(本科) | 三等奖 | 加克·乌云才次克 | 周文亮 | 何沂诺 | 刘栩颖 | 阿卜杜哈帕尔·阿卜杜萨拉木 |
| 9 | 新疆理工学院 | 溜溜大顺 | 雁过留痕(本科) | 三等奖 | 梁丹丹 | 魏万峰 | 徐滨 | 李宁哲 | 岳梓涵 |
| 15 | 伊犁师范大学 | 春日部防卫队 | 雁过留痕(本科) | 三等奖 | 秦思 | 范一由 | 曾飞 | 卓子涵 | 陈思懿 |
| 3 | 西藏农牧大学 | 疾风大队 | 雁过留痕(本科) | 三等奖 | 唐波 | 龚雪娇 | 钱锐 | 罗仁艺 | 刘赫纶 |
| 4 | 西藏农牧大学 | 蓝天大队 | 雁过留痕(本科) | 三等奖 | 唐波 | 龚雪娇 | 张天豪 | 刘国翼 | 格桑多吉 |
2、专科组
七、人工智能视觉
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 2 | 新疆大学 | 白杨水豚噜噜 | 人工智能视觉 | 一等奖 | 陈星志 | 马萍 | 卢治忠 | 田少铎 | 张朝阳 | 秦泽宇 |
| 1 | 新疆大学 | 白杨抹茶旦旦 | 人工智能视觉 | 二等奖 | 陈星志 | 夏胜楠 | 卢康宇 | 邹阳 |
八、人工智能模型
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 1 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 被大佬吓哭了 | 人工智能模型 | 何星宇 | 王世奇 | 李子畅 | 杨谦 | 闫志琦 | 原睿祺 |
| 2 | 新疆大学 | 白杨智行 | 人工智能模型 | 陈星志 | 马萍 | 薛文正 | 刘艺菲 | 邹阳 |
九、卡丁快跑
1、本科组
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 1 | 新疆大学 | 白杨轶行 | 卡丁快跑(本科) | 一等奖 | 陈星志 | 程志江 | 朴嘉怡 | 胡琳 | 樊俊杰 |
2、专科组
十、轮腿穿越
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 2 | 新疆大学 | 白杨翼 | 轮腿穿越 | 一等奖 | 陈星志 | 王聪 | 柳亚翔 | 葛程志 | 暴俊豪 |
| 1 | 石河子大学 | 超速团子 | 轮腿穿越 | 优胜奖 | 赵家伟 | 王从仲 | 欧植鹏 | 姚望 | 柴梦遥 |
十一、单车定向
| 抽签序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 |
|---|
| 2 | 新疆大学 | 白杨枝 | 单车定向 | 二等奖 | 陈星志 | 王聪 | 郭超祥 | 邓嘉辉 | 闵睿 |
| 1 | 石河子大学 | 想学好电信队 | 单车定向 | 二等奖 | 王磊 | 李栓明 | 茹超俊 | 徐伟信 | 王宇晗 |
| 3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 聚沙成塔 | 单车定向 | 徐媛媛 | 翟益 | 丁彦熙 | 方柘裕 |
※统计与分析 ※