PO模块各Open Interface(PDOI/Req Import/Receiving ROI)的接口表→基表层级映射及关键字段对应关系,下面按Purchasing三大接口分类整理。
一、PO采购订单导入(PDOI — Purchase Document Open Interface)
并发程序:Import Standard Purchase Orders /Import Price Catalogs
接口表 | 写入基表 | 层级说明 |
|---|---|---|
|
| PO头(标准PO/BPA/CPA/报价/RFQ) |
|
| PO行(物料/服务/说明行) |
|
| 发运行(Shipment) / BPA价格中断(Price Break) |
|
| 会计分配(CCID、项目/任务拆分) |
— |
| 错误记录表(interface_type='PO_DOCS_OPEN_INTERFACE') |
PO_HEADERS_INTERFACE → PO_HEADERS_ALL 关键字段映射
接口表字段 | 基表字段 | 备注 |
|---|---|---|
INTERFACE_HEADER_ID | —(派生PO_HEADER_ID) | 关联键,不直接写入 |
DOCUMENT_TYPE_CODE | TYPE_LOOKUP_CODE | STANDARD/BLANKET/CONTRACT/PLANNED/QUOTATION/RFQ |
SEGMENT1 | SEGMENT1 | PO编号,留NULL则由系统按序生成 |
VENDOR_ID | VENDOR_ID | 供应商 |
VENDOR_SITE_ID | VENDOR_SITE_ID | 供应商地点 |
ORG_ID | ORG_ID | Operating Unit |
CURRENCY_CODE | CURRENCY_CODE | 币种 |
RATE / RATE_DATE / RATE_TYPE | RATE / RATE_DATE / RATE_TYPE | 汇率 |
AGENT_ID / AGENT_NAME | AGENT_ID | 采购员(HR_EMPLOYEES) |
SHIP_TO_LOCATION_ID | SHIP_TO_LOCATION_ID | 收货地址 |
BILL_TO_LOCATION_ID | BILL_TO_LOCATION_ID | 开票地址 |
TERMS_ID / PAYMENT_TERMS | TERMS_ID | 付款条件 |
START_DATE / END_DATE | START_DATE / END_DATE | 协议有效期(BPA用) |
NOTE_TO_VENDOR | NOTE_TO_VENDOR | 供应商备注 |
ATTRIBUTE1~15 | ATTRIBUTE1~15 | DFF |
PO_LINES_INTERFACE → PO_LINES_ALL 关键字段映射
接口表字段 | 基表字段 | 备注 |
|---|---|---|
INTERFACE_HEADER_ID | —(关联PO_HEADER_ID) | |
INTERFACE_LINE_ID | —(派生PO_LINE_ID) | |
LINE_NUM | LINE_NUM | 行号 |
ITEM_ID | ITEM_ID | 物料(NULL=说明行) |
ITEM_DESCRIPTION | ITEM_DESCRIPTION | 说明行描述 |
CATEGORY_ID | CATEGORY_ID | 采购分类 |
UNIT_MEAS_LOOKUP_CODE / UOM_CODE | UNIT_MEAS_LOOKUP_CODE | 单位 |
QUANTITY | — | 转入 |
UNIT_PRICE | — | 转入 |
NEED_BY_DATE | — | 转入 Shipment |
PROMISED_DATE | — | 转入 Shipment |
LINE_TYPE_ID / LINE_TYPE | LINE_TYPE_ID | Goods/Services/Amount |
⚠️ PDOI中
PO_LINES_INTERFACE.QUANTITY/UNIT_PRICE实际写入的是PO_LINE_LOCATIONS_ALL(Shipment层),PO_LINES_ALL本身不存数量单价。
PO_LINE_LOCATIONS_INTERFACE(或 LINES_INTERFACE Shipment行)→ PO_LINE_LOCATIONS_ALL
接口表字段 | 基表字段 | 备注 |
|---|---|---|
SHIPMENT_NUM | SHIPMENT_NUM | 发运序号 |
SHIP_TO_ORGANIZATION_ID | SHIP_TO_ORGANIZATION_ID | 库存组织 |
QUANTITY | QUANTITY | 订购数量 |
PRICE_OVERRIDE | PRICE_OVERRIDE | 单价(可覆盖行单价) |
NEED_BY_DATE | NEED_BY_DATE | |
PROMISED_DATE | PROMISED_DATE | |
MATCH_OPTION | MATCH_OPTION | 'RECEIPT'(三单) / 'PO'(两单) |
SHIPMENT_TYPE | — | 'SHIPMENT' 或 'PRICE BREAK'(BPA) |
PO_DISTRIBUTIONS_INTERFACE → PO_DISTRIBUTIONS_ALL
接口表字段 | 基表字段 | 备注 |
|---|---|---|
QUANTITY_ORDERED | QUANTITY_ORDERED | 分配数量 |
CODE_COMBINATION_ID | CODE_COMBINATION_ID | GL费用科目CCID |
SET_OF_BOOKS_ID | SET_OF_BOOKS_ID | 账簿 |
PROJECT_ID / TASK_ID / EXPENDITURE_TYPE | 同名字段 | 项目核算 |
DELIVER_TO_LOCATION_ID | DELIVER_TO_LOCATION_ID | 送达地点 |
DELIVER_TO_PERSON_ID | DELIVER_TO_PERSON_ID | 请求人 |
REQ_DISTRIBUTION_ID | REQ_DISTRIBUTION_ID | 关联PR分配(AutoCreate时系统填) |
二、请购单导入(Requisition Open Interface)
并发程序:Requisition Import
接口表 | 写入基表 |
|---|---|
|
|
|
|
PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ALL → 基表关键映射
接口字段 | 基表字段 | 说明 |
|---|---|---|
REQUISITION_HEADER_ID | PO_REQUISITION_HEADERS_ALL.REQUISITION_HEADER_ID | |
SEGMENT1 / REQ_NUMBER_SEGMENT1 | PO_REQUISITION_HEADERS_ALL.SEGMENT1 | PR编号(NULL则自动生成) |
TYPE(='PURCHASE') | PO_REQUISITION_HEADERS_ALL.TYPE | |
AUTHORIZATION_STATUS | PO_REQUISITION_HEADERS_ALL.AUTHORIZATION_STATUS | 'INCOMPLETE'/'APPROVED' |
PREPARER_ID | PO_REQUISITION_HEADERS_ALL.PREPARER_ID | 申请人(EMPLOYEE_ID) |
DESTINATION_TYPE_CODE | PO_REQUISITION_LINES_ALL.DESTINATION_TYPE_CODE | INVENTORY/EXPENSE |
DESTINATION_ORGANIZATION_ID | PO_REQUISITION_LINES_ALL.DESTINATION_ORGANIZATION_ID | |
ITEM_ID / ITEM_SEGMENT1 | PO_REQUISITION_LINES_ALL.ITEM_ID | |
QUANTITY | PO_REQUISITION_LINES_ALL.QUANTITY | |
UNIT_PRICE | PO_REQUISITION_LINES_ALL.UNIT_PRICE | |
CHARGE_ACCOUNT_ID / CHARGE_ACCT_FLEX | PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL.CODE_COMBINATION_ID | 费用科目 |
PROJECT_ID / TASK_ID | PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL.PROJECT_ID / TASK_ID | 项目核算 |
三、采购接收导入(Receiving Open Interface — ROI)
并发程序:Receiving Transaction Processor
接口表 | 写入基表 |
|---|---|
|
|
|
|
(可选) |
|
RCV_TRANSACTIONS_INTERFACE → 基表关键映射
接口字段 | 基表字段 | 说明 |
|---|---|---|
PO_HEADER_ID | RCV_SHIPMENT_HEADERS.PO_HEADER_ID | |
PO_LINE_ID | RCV_SHIPMENT_LINES.PO_LINE_ID | |
PO_LINE_LOCATION_ID | RCV_TRANSACTIONS.PO_LINE_LOCATION_ID | 关联Shipment |
PO_DISTRIBUTION_ID | RCV_TRANSACTIONS.PO_DISTRIBUTION_ID | 关联分配 |
TRANSACTION_TYPE | RCV_TRANSACTIONS.TRANSACTION_TYPE | RECEIVE/DELIVER/RETURN/ACCEPT/REJECT |
QUANTITY | RCV_TRANSACTIONS.QUANTITY | 接收数量 |
SHIP_TO_ORGANIZATION_ID | RCV_TRANSACTIONS.SHIP_TO_ORGANIZATION_ID | 库存组织 |
SUBINVENTORY | RCV_TRANSACTIONS.SUBINVENTORY | 子库 |
RECEIPT_SOURCE_CODE | RCV_SHIPMENT_HEADERS.RECEIPT_SOURCE_CODE | 'VENDOR' |
VENDOR_ID / VENDOR_SITE_ID | RCV_SHIPMENT_HEADERS.VENDOR_ID |
四、整体映射速览
┌─────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │ PO_HEADERS_INTERFACE │──────▶│ PO_HEADERS_ALL │ │ PO_LINES_INTERFACE │──────▶│ PO_LINES_ALL │ │ PO_LINE_LOCATIONS_INTERFACE│──────▶│ PO_LINE_LOCATIONS_ALL (Shipment/PB) │ │ PO_DISTRIBUTIONS_INTERFACE │──────▶│ PO_DISTRIBUTIONS_ALL (GL CCID) │ │ PO_INTERFACE_ERRORS │◀──────│ 错误记录 │ ├─────────────────────────────┤ │ PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ │──────▶│ PO_REQUISITION_HEADERS_ALL │ │ ALL │ │ PO_REQUISITION_LINES_ALL │ │ PO_REQ_DIST_INTERFACE_ALL │──────▶│ PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL │ ├─────────────────────────────┤ │ RCV_HEADERS_INTERFACE │──────▶│ RCV_SHIPMENT_HEADERS │ │ RCV_TRANSACTIONS_INTERFACE │──────▶│ RCV_SHIPMENT_LINES + RCV_TRANSACTIONS │ └─────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘