一年干翻全历史?
2026年中国脑机接口融资超历史所有年份总和???
今天让Kimi Agent整理如下图表:
(懿轩注:数字或许有错误,但误差在可接受范围内)
(懿轩注:今年还有七个月呢)
2025年发生了啥?
当然,今年公布的融资,是24、25年谈好的。
2024年1月至今,中国政策密度陡增。
(懿轩注:下方两个表由 Kimi Agent 整理,加粗也为 Kimi 加粗。)
中央:
| 时间 | 发布机关 | 政策/文件 | 核心内容 |
|---|---|---|---|
| 2024.1 | 工信部等七部门 | 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 | 将脑机接口列为十大创新标志性产品之一,提出突破脑机融合、类脑芯片等关键技术 |
| 2024.2 | 科技部 | 《脑机接口研究伦理指引》 | 明确研究应主要致力于修复型脑机接口技术,强调科技向善 |
| 2024.5 | 中央网信办、市场监管总局、工信部 | 《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》 | 推进脑机接口标准研究,加强脑信息编解码算法、隐私保护等关键标准研制 |
| 2024.7 | 工信部 | 《脑机接口标准化技术委员会筹建方案》 | 正式启动全国脑机接口标准化技术委员会筹建工作 |
| 2025.1 | 国务院办公厅 | 《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》 | 对脑机接口设备等高端医疗装备予以优先审评审批 |
| 2025.1 | 国家药监局 | YY/T1987-2025《采用脑机接口技术的医疗器械 术语》 | 首次构建脑机接口医疗器械术语体系,明确行业标准 |
| 2025.3 | 国家医保局 | 《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》 | 首次为脑机接口新技术单独立项,设立"侵入式置入费"“侵入式取出费”"非侵入式适配费"三个价格项目——这是商业化最关键的里程碑 |
| 2025.7 | 工信部等七部门 | 《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》(工信部联科〔2025〕164号) | 我国首个专门面向脑机接口的国家级系统性政策。明确:2027年关键技术突破,2030年培育2-3家全球领军企业 |
| 2025 | "十五五"规划建议 | — | 将脑机接口列为需要前瞻布局的六大未来产业之一,升维成国家战略 |
地方:
| 时间 | 地区 | 政策/动作 | 核心内容 |
|---|---|---|---|
| 2024.9 | 上海 | 《上海市2024年度"科技创新行动计划"脑机接口项目指南》 | 强化脑机接口科技创新,加速未来产业培育 |
| 2025.1.9 | 北京 | 《加快北京市脑机接口创新发展行动方案(2025-2030年)》 | 目标:2027年突破电极、芯片、编解码算法等核心技术;2030年培育3-5家独角兽,实现规模化商用 |
| 2025.1.10 | 上海 | 《上海市脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030年)》 | 目标:2027年半侵入式产品率先临床应用;2030年产品全面临床应用,打造国家级脑机接口产业发展集聚区 |
| 2025.3 | 四川 | 《四川省脑机接口及人机交互产业攻坚突破行动计划(2025—2030年)》 | 目标:2030年开展侵入式脑机接口手术3000例/年,产品实现规模化生产应用 |
| 2025 | 广东 | 省政府工作报告/产业规划 | 提出加快脑科学与脑机接口、类器官等技术突破和产业化 |
未来?
未来,第一张图中的曲线会怎么走?——上升、持平、还是下降?
个人认为,决定因素是——脑机接口的性能能否达到各家公司宣传的效果。
那么,你觉得哪些公司能兑现自己的宣传,哪些不能?